Detectado por palavra-chave no edital. Você pode sobrescrever quando ler o texto e tiver certeza.
Marque categorias atendidas por parceiro local — esses itens não geram viagem da equipe Piracicaba.
🏥 Executado por parceiro local (sem viagem): Outros (3), ASOs (32). 📡 Remoto: eSocial (1).
Total agregado já está rateado proporcionalmente nos itens da tabela. Edite os 4 campos abaixo pra refletir a operação real (quantos colaboradores vão, quantas vezes, quantas noites).
Olhe na folha de pagamento (custo/h) e na tabela de exames (repasse). 36/36 itens preenchidos.
🎯 Selecione itens (ou um grupo acima) pra abrir o cálculo de oferta-alvo.
| # | Descrição | Qtd | Unid | Teto/un | Custo/un AM | Total custo | Vs teto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programas SST integrados + laudos + eSocial (GRO/PGR/PCMSO/LTCAT/LTIP/AET/PPP) - 16 bases | 16 | SERV | R$ 5.409,86 | R$ 51.170,56 | ✓ cabe | ||
| 2 | Avaliações qualitativas e quantitativas - agente ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (16 bases) | 16 | SERV | R$ 305,67 | R$ 4.890,72 | ✓ cabe | ||
| 3 | Avaliações qualitativas e quantitativas - agente CLORO (16 bases) | 16 | SERV | R$ 309,33 | R$ 4.949,28 | ✓ cabe | ||
| 4 | Avaliações qualitativas e quantitativas - AMÔNIA QUATERNÁRIA (16 bases) | 16 | SERV | R$ 309,33 | R$ 4.949,28 | ✓ cabe | ||
| 5 | ASO Admissional - Cargo Setor Administrativo (avaliação clínica + acuidade visual) | 60 | SERV | R$ 140,00 | R$ 8.400,00 | ✓ cabe | ||
| 6 | ASO Demissional - Cargo Setor Administrativo (avaliação clínica) | 60 | SERV | R$ 86,70 | R$ 5.202,00 | ✓ cabe | ||
| 7 | ASO Periódico - Cargo Setor Administrativo (avaliação clínica + acuidade visual) | 60 | SERV | R$ 130,00 | R$ 7.800,00 | ✓ cabe | ||
| 8 | ASO Retorno ao Trabalho - Cargo Setor Administrativo | 40 | SERV | R$ 130,00 | R$ 5.200,00 | ✓ cabe | ||
| 9 | ASO Admissional - Cargo Serviços Gerais (avaliação clínica) | 30 | SERV | R$ 73,75 | R$ 2.212,50 | ✓ cabe | ||
| 10 | ASO Demissional - Cargo Serviços Gerais (avaliação clínica) | 30 | SERV | R$ 73,75 | R$ 2.212,50 | ✓ cabe | ||
| 11 | ASO Periódico - Cargo Serviços Gerais (avaliação clínica) | 30 | SERV | R$ 73,75 | R$ 2.212,50 | ✓ cabe | ||
| 12 | ASO Retorno ao Trabalho - Cargo Serviços Gerais (avaliação clínica) | 20 | SERV | R$ 73,75 | R$ 1.475,00 | ✓ cabe | ||
| 13 | ASO Admissional - Cargo Condutor Socorrista (avaliação clínica + acuidade visual + Anti HBS + HBSAG + Anti-HCV) | 200 | SERV | R$ 195,00 | R$ 39.000,00 | ✓ cabe | ||
| 14 | ASO Demissional - Cargo Condutor Socorrista (avaliação clínica + Anti HBS + HBSAG + Anti-HCV) | 200 | SERV | R$ 158,33 | R$ 31.666,00 | ✓ cabe | ||
| 15 | ASO Periódico - Cargo Condutor Socorrista (+ avaliação vacinal obrigatória NR-7/NR-32) | 250 | SERV | R$ 195,00 | R$ 48.750,00 | ✓ cabe | ||
| 16 | ASO Retorno ao Trabalho - Cargo Condutor Socorrista | 100 | SERV | R$ 135,24 | R$ 13.524,00 | ✓ cabe | ||
| 17 | ASO Admissional - Cargo Enfermeiro (avaliação clínica + Anti HBS + HBSAG + Anti-HCV) | 100 | SERV | R$ 158,33 | R$ 15.833,00 | ✓ cabe | ||
| 18 | ASO Demissional - Cargo Enfermeiro (avaliação clínica + Anti HBS + HBSAG + Anti-HCV) | 100 | SERV | R$ 158,33 | R$ 15.833,00 | ✓ cabe | ||
| 19 | ASO Periódico - Cargo Enfermeiro (+ avaliação vacinal obrigatória NR-7/NR-32) | 150 | SERV | R$ 158,33 | R$ 23.749,50 | ✓ cabe | ||
| 20 | ASO Retorno ao Trabalho - Cargo Enfermeiro | 100 | SERV | R$ 158,33 | R$ 15.833,00 | ✓ cabe | ||
| 21 | ASO Admissional - Cargo Médico (avaliação clínica + audiometria + Anti HBS + HBSAG + Anti-HCV) | 100 | SERV | R$ 218,33 | R$ 21.833,00 | ✓ cabe | ||
| 22 | ASO Demissional - Cargo Médico (avaliação clínica + Anti HBS + HBSAG + Anti-HCV) | 100 | SERV | R$ 158,33 | R$ 15.833,00 | ✓ cabe | ||
| 23 | ASO Periódico - Cargo Médico (audiometria + Anti HBS + HBSAG + Anti-HCV + avaliação vacinal NR-7/NR-32) | 150 | SERV | R$ 218,33 | R$ 32.749,50 | ✓ cabe | ||
| 24 | ASO Retorno ao Trabalho - Cargo Médico | 100 | SERV | R$ 158,33 | R$ 15.833,00 | ✓ cabe | ||
| 25 | ASO Admissional - Cargo Rádio Operador (avaliação clínica + audiometria) | 50 | SERV | R$ 145,63 | R$ 7.281,50 | ✓ cabe | ||
| 26 | ASO Demissional - Cargo Rádio Operador (avaliação clínica + audiometria) | 50 | SERV | R$ 145,63 | R$ 7.281,50 | ✓ cabe | ||
| 27 | ASO Periódico - Cargo Rádio Operador (avaliação clínica + audiometria) | 60 | SERV | R$ 145,63 | R$ 8.737,80 | ✓ cabe | ||
| 28 | ASO Retorno ao Trabalho - Cargo Rádio Operador (avaliação clínica) | 30 | SERV | R$ 86,70 | R$ 2.601,00 | ✓ cabe | ||
| 29 | ASO Admissional - Cargo TARM (Técnico Auxiliar de Regulação Médica) (avaliação clínica + audiometria) | 60 | SERV | R$ 145,88 | R$ 8.752,80 | ✓ cabe | ||
| 30 | ASO Demissional - Cargo TARM (avaliação clínica + audiometria) | 60 | SERV | R$ 145,63 | R$ 8.737,80 | ✓ cabe | ||
| 31 | ASO Periódico - Cargo TARM (avaliação clínica + audiometria) | 70 | SERV | R$ 145,63 | R$ 10.194,10 | ✓ cabe | ||
| 32 | ASO Retorno ao Trabalho - Cargo TARM (avaliação clínica) | 30 | SERV | R$ 86,70 | R$ 2.601,00 | ✓ cabe | ||
| 33 | ASO Admissional - Cargo Téc. Enfermagem Socorrista (avaliação clínica + Anti HBS + HBSAG + Anti-HCV) | 200 | SERV | R$ 158,33 | R$ 31.666,00 | ✓ cabe | ||
| 34 | ASO Demissional - Cargo Téc. Enfermagem Socorrista (avaliação clínica + Anti HBS + HBSAG + Anti-HCV) | 200 | SERV | R$ 158,33 | R$ 31.666,00 | ✓ cabe | ||
| 35 | ASO Periódico - Cargo Téc. Enfermagem Socorrista (avaliação clínica + Anti HBS + HBSAG + Anti-HCV) | 250 | SERV | R$ 158,33 | R$ 39.582,50 | ✓ cabe | ||
| 36 | ASO Retorno ao Trabalho - Cargo Téc. Enfermagem Socorrista | 100 | SERV | R$ 158,33 | R$ 15.833,00 | ✓ cabe | ||
| Custo total AM: | R$ 566.046,34 | |||||||
Cabe no teto com margem 0% preservada. Folga de R$ 35.387,20 (5.9%) abaixo do teto.