Detectado por palavra-chave no edital. Você pode sobrescrever quando ler o texto e tiver certeza.
Marque categorias atendidas por parceiro local — esses itens não geram viagem da equipe Piracicaba.
🏥 Executado por parceiro local (sem viagem): Exames (6), Consultas (1), ASOs (1). Cálculo de viagens reduzido de 10 (estimativa IA) pra 10 aplicando regras determinísticas por categoria (8 itens marcados como locais).
Total agregado já está rateado proporcionalmente nos itens da tabela. Edite os 4 campos abaixo pra refletir a operação real (quantos colaboradores vão, quantas vezes, quantas noites).
Olhe na folha de pagamento (custo/h) e na tabela de exames (repasse). 4/8 itens preenchidos.
🎯 Selecione itens (ou um grupo acima) pra abrir o cálculo de oferta-alvo.
| # | Descrição | Qtd | Unid | Teto/un | Custo/un AM | Total custo | Vs teto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSE | 50 | exame | — | R$ 550,00 | — | ||
| 2 | HEMOGRAMA | 50 | exame | — | — | — | ||
| 3 | RAIO-X (PADRÃO OIT) | 50 | exame | — | — | — | ||
| 4 | ELETROCARDIOGRAMA | 60 | exame | — | R$ 12.000,00 | — | ||
| 5 | ACUIDADE VISUAL | 50 | exame | — | R$ 900,00 | — | ||
| 6 | AUDIOMETRIA TONAL / AUDIOMETRIA OCUPACIONAL | 75 | exame | — | R$ 1.800,00 | — | ||
| 7 | AVALIAÇÃO MÉDICO DO TRABALHO | 25 | consulta | — | — | — | ||
| 8 | EXAME MÉDICO (ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL) | 100 | ASO | — | — | — | ||
| Custo total AM: | R$ 36.882,90 | |||||||
Edital sem teto declarado (sigiloso). Sem comparação automática.